Máte pocit, že platíte příliš mnoho u svého zubaře?
Za kvalitní péči zubní péči zaplatíte v České republice vcelku přijatelné. Pokud se poohlédneme po cenách za dentální výkony v Evropě, zjistíme, že se lze pohybovat v rozmezí 0 - několika set korun za zákrok.
Při ošetření musíte také počítat, že ve většině států EU se za zdravotní péči připlácí, a může proto po Vás být vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti i po předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění. Navíc v některých státech, jako je například Francie, musíte při ambulantním ošetření zaplatit celý účet a s tímto účtem teprve zajít na místní pojišťovnu, kde Vám úhradu proplatí.
země EU | poplatek za spoluúčast u stomatologa |
Belgie | 25 % tarifu (některé zákroky až 40 %) |
Bulharsko | velmi malý rozsah hrazené péče ze zdravotního pojištění. Lékařské ošetření je 1 % minimální mzdy (cca 160 BGN) za každé ošetření. |
Dánsko | Hradíte si sami, pokud jste ošetřen smluvním stomatologem, část nákladů je Vám uhrazena. |
Estonsko | do 18 let bez spoluúčasti, dospělí 100 % tarifu (extrakce a odstranění abscesu zdarma) |
Finsko | do 18 let bez spoluúčasti, dospělí až 35 euro |
Francie | 25 - 37 euro, od lékaře obdržíte potvrzení o ošetření "Feuille de Soins", které Vám z části proplatí místní pojišťovna. |
Irsko | pro bezplatné poskytnutí zdravotní péče v rámci irského systému, je třeba lékaře na to upozornit. |
Itálie | Lékařské ošetření až 36,15 euro |
Kypr | Návštěva stomatologa 1,20 CYP |
Litva | (až 80 % soukromých zubních lékařů - zde hradíte ošetření sami) u smluvních zubních lékařů platíte pouze za materiál. |
Lotyšsko | děti do 18 let zdarma, dospělí 2 LVL (roční maximum 150 LVL) |
Lucembursko | do 44,94 euro ročně bez spoluúčasti, nad tuto částku 5 % za výkon |
Maďarsko | urgentní ošetření zdarma, jinak podle druhu ošetření. |
Malta | urgentní ošetření zdarma (rozsah velmi malý), další ošetření 100 % |
Německo | 10 euro na čtvrt roku. Před ošetřením budete muset podepsat prohlášení "Erklärung", že jste navycestoval do Německa za účelem čerpání zdravotní péče a vybrat si výpomocnou německou nemocenskou pokladnu. |
Nizozemsko | Ošetření si pacient ve většině případů platí sám |
Polsko | Návštěva zdarma. Bezplatně malá část. U většíny případů 100 % |
Portugalsko | 2,10 - 8,75 euro (podle ošetření), nepovinné pro děti |
Rakousko | Před ošetřením budete muset podepsat prohlášení "Erklärung", že jste navycestoval do Rakouska za účelem čerpání zdravotní péče. |
Rumunsko | do 18 let zdarma, dospělí až 60 % |
Řecko | neakutní ošetření v nemocnici 3 eura |
Slovensko | U lékaře budete vyzván o volbu jedné z místních pojišťoven. |
Slovinsko | 15 % (ošetření + výplň), 75 % protetika |
Španělsko | ve většíně případů si hradíte sami |
Švédsko | Ošetření na stomatologické klinice si hradíte sami. 100 - 300 SEK |
Velká Británie | 43,6 liber (prohlídka + 1 nebo více výplní) |
194 liber (prohlídka + 1 nebo více výplní + 1 nebo více korunek) |